|
Détails sur le produit:
|
| Pression maximale: | 120psi (0,84 MPA, 8,4bar) | Flux maximum: | 40gpm (150 lpm) |
|---|---|---|---|
| vitesse alternative: | 276 cpm | Aspiration: | 5m |
| Grain autorisé: | 0,16 pouce. (4 mm) | Consommation d'air: | 45 m2 (environ 22,5 litres par seconde) |
| Entrée d'air: | 1/2in | Bouche d'air: | 3/4 po |
| Entrée de fluide: | 1 po | Sortie de liquide: | 1in |
| Poids de pompe: | Pompe PP: 8,3 kg, pompe PVDF: 10,8 kgs | Matériau de pompage: | Pp |
| Source d'énergie: | Pneumatique | Structure: | Pompes de diaphragme |
| Matériau de balle: | VT | ||
| Mettre en évidence: | PP Pneumatic Diaphragm Pump,Drinking Water Treatment Diaphragm Pump,1 Year Warranty AODD Pump |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Max Working Pressure | 120 psi (0.84Mpa, 8.4bar) |
| Max Flow Rate | 40gpm (150L/M) |
| Max Reciprocating Speed | 276cpm |
| Max Suction Height (Dry Sucking) | 5m |
| Max Permitted Grain | 0.16in. (4mm) |
| Max Air Consumption | 45 scfm (22.5L/S) |
| Air Inlet Size | 1/2in |
| Air Outlet Size | 3/4in |
| Fluid Inlet Size | 1in |
| Fluid Outlet Size | 1in |
| Weight | PP pump: 8.3KGS, PVDF pump: 10.8KGS |
Personne à contacter: Sky
Téléphone: +86 15001858171
Télécopieur: 86-21-51862511