|
Détails sur le produit:
|
| Pression de service maximale: | 120 psi (0,84MPA, 8,4bar) | Débit maximum: | 40gpm (150 lpm) |
|---|---|---|---|
| Vitesse maximale réciproque: | 276 cpm | Hauteur maximale d'aspiration: | 5m |
| Grain maximal autorisé: | 0,16 pouce. (4 mm) | Max Air Consumption: | 45 SCFM (22,5L / s) |
| Taille d'entrée d'air: | 1/2 | Taille de la sortie d'air: | 3/4 po |
| Taille d'entrée fluide: | 1in | taille de sortie fluide: | 1in |
| Poids: | 9 kg | Matériau de carrosserie de pompe: | pp |
| Diaphragme: | PTFE | Vitesse: | 320 cm |
| Source d'alimentation: | Pneumatique | ||
| Mettre en évidence: | Pompes à diaphragme en plastique à débit élevé,Pompes à diaphragme motorisées pour le traitement des eaux usées,Pompes à diaphragme en plastique OEM personnalisables |
||
Pression de service maximale | 120 psi (0,84 MPa, 8,4 bar) |
Débit maximal | 40 gpm (150 lpm) |
Vitesse de va-et-vient maximale | 276 cpm |
Hauteur d'aspiration maximale (aspiration à sec) | 5 m |
Grain maximal autorisé | 0,16 po (4 mm) |
Consommation d'air maximale | 45 scfm (22,5 L/S) |
Taille de l'entrée d'air | 1/2 |
Taille de la sortie d'air | 3/4 po |
Taille de l'entrée de fluide | 1 po |
Taille de la sortie de fluide | 1 po |
Poids | Pompe en PP:9 KGS |
Personne à contacter: Sky
Téléphone: +86 15001858171
Télécopieur: 86-21-51862511