|
Détails sur le produit:
|
| Pression de service maximale: | 120psi (0,84 MPa, 8,4 bars) | Débit maximum: | 40 gpm ((150 lpm) |
|---|---|---|---|
| Vitesse maximale réciproque: | 276 cpm | Hauteur d'aspiration maximale (aspiration à sec): | 5,48 m |
| Grain maximal autorisé: | 4mm | Consommation d'air maximale: | 45 scfm ((22,5 L/s) |
| Taille d'entrée d'air: | Pour les produits de la catégorie 1 | Taille de la sortie d'air: | Pour les produits de la catégorie 1 |
| Taille d'entrée fluide: | 1 po.npt | taille de sortie fluide: | 1 pouce (npt)) |
| Poids: | Pompe en aluminium 8,2 kg Acier inoxydable 15kg |
||
| Mettre en évidence: | Pompe de drainage pneumatique RV25,Pompe à diaphragme d'acier inoxydable,pompe à mouvement alternatif avec garantie |
||
| Paramètre | Spécification | Unités | Détails |
|---|---|---|---|
| Modèle | PKP 100-100 SS316L/PTFE | - | Ex d II 2G IIC T6 Gb |
| Pression de travail max. | 120 | psi (0,84 MPa, 8,4 bar) | - |
| Débit max. | 40 | gpm (150 lpm) | - |
| Vitesse de déplacement max. | 276 | cpm | - |
| Hauteur d'aspiration max. (Aspiration à sec) | 5,48 | m | - |
| Granulométrie max. autorisée | 4 | mm | - |
| Consommation d'air max. | 45 | scfm (22,5 L/s) | - |
| Taille de l'entrée d'air | 1/2 | in.npt(f) | - |
| Taille de la sortie d'air | 1/2 | in.npt(f) | - |
| Taille de l'entrée de fluide | 1 | in.npt | - |
| Taille de la sortie de fluide | 1 | in.npt(f) | - |
| Poids | 15 | kg | Pompe en acier inoxydable |
| Poids | 8,2 | kg | Pompe en aluminium (Référence) |
Personne à contacter: Sky
Téléphone: +86 15001858171
Télécopieur: 86-21-51862511